400-185-0388 語言切換 免費谘詢(xún)
振動篩

YK圓振篩

產品簡(jiǎn)介(jiè):

它是一種多層振動篩,采用筒體式偏心軸激振器和偏心塊調節振幅,篩分線長,可篩分多種規格的產品。

應(yīng)用領域: YK圓(yuán)振篩應用於礦(kuàng)山(shān)、建材、交通、能源、化(huà)工等行業

適用物料: 河卵石、花崗岩、玄武岩、鐵礦(kuàng)石、石灰石、方解石、石英(yīng)石、輝綠岩等

工作原理(lǐ)

圓振動篩采用普通電機驅動偏心塊,使篩網沿激振力(lì)方向作周期性運動。 物料在篩板(bǎn)上作圓周運動,最後被篩出。 圓振動篩由振(zhèn)動源、篩(shāi)體、篩網、減震裝(zhuāng)置、底盤組成(chéng)。 結構合理(lǐ)、堅固耐用。

技術(shù)參數(shù)

型 號(hào) 篩麵規格(mm) 篩麵層數 篩孔尺寸(mm) 進料尺寸(mm) 處理能力(lì)(t/h) 電(diàn)機功率(kw) 振動頻率 (r/mln) 雙振幅(fú) (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60-300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60-300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60-300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2×22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3072 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3272 7200*3200 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9

在線留(liú)言

91抖抈-成人抖抈免费版-成人抖抈app下载-成人抖抈app视频免费版